Завдання на практичну роботу №3
За основу використайте табличний файл, який ви створили в практичній роботі 1.
1. Доповніть вашу таблицю іншими сутностями. Зверніть увагу, що присутність даних про декілька сутностей в одній таблиці спричиняє дублювання крайніх сутностей (правої і лівої) в декількох рядках. Збільшіть кількість рядків в таблиці до 10, заповнивши їх довільними даними.
2. Встановіть правильні формати для кожного із стовпців таблиці.
3. Виділіть шапку таблиці жирним шрифтом та довільним кольором.
4. Використовуючи формули, виконайте наступні операції згідно варіанту
1. Доповніть вашу таблицю іншими сутностями. Зверніть увагу, що присутність даних про декілька сутностей в одній таблиці спричиняє дублювання крайніх сутностей (правої і лівої) в декількох рядках. Збільшіть кількість рядків в таблиці до 10, заповнивши їх довільними даними.
2. Встановіть правильні формати для кожного із стовпців таблиці.
3. Виділіть шапку таблиці жирним шрифтом та довільним кольором.
4. Використовуючи формули, виконайте наступні операції згідно варіанту
Варіант | Завдання 1 | Завдання 2 | Завдання 3 |
---|---|---|---|
1 | Знайдіть кількість записів, де термін повернення був протермінований | Сформуйте інформацію про книгу у формі Автор. "Назва" - Видавництво | Знайдіть кількість книг, виданих, за останній місяць |
2 | Знайдіть кількість пар, що мають відбутися цього місяця | Сформуйте інформацію про пару у вигляді "Дисципліна - вид заняття, аудиторія, ПІБ викладача" | Виведіть суму годин за всі дисципліни в таблиці |
3 | Виведіть кількість сумарну кількість виробів | Сформуйте інформацію про обладнання виду "Інвентарний номер: Назва - Виробник | Виведіть кількість специфікацій, де кількість виробів більша ніж 100 |
4 | Виведіть кількість записів, де термін закінчення був протермінований | Сформуйте інформацію про автівку виду "Марка - рік випуску - Номер" | Виведіть середню вартість робіт |
5 | Виведіть середню кількість студентів, присутніх на контролі | Сформуйте картку групи виду "Код групи: кількість студентів - Факультет, курс" | Виведіть суму годин за всі дисципліни в таблиці |
6 | Виведіть середню трудомісткість проекту | Виведіть картку робітника виду "Ідентифікатор. ПІБ - посада" | Виведіть кількість протермінованих доручень |
7 | Виведіть кількість пацієнтів старше 1990 року народження | Виведіть картку лікаря виду "ПІБ - спеціалізація, стаж" | Виведіть пацієнтів, що лікувалися довше ніж 15 днів |
8 | Виведіть сумарну заборгованість | Виведіть картку абонента виду "ПІБ - адреса" | Виведіть кількість записів, де заборгованість не перевищує 100 грн |
9 | Виведіть кількість спортсменів молодше 2000 року народження | Виведіть картку виду спорту "Назва - світовий рекорд, олімпійський рекорд" | Виведіть найнижче місце, яке зайняв спортсмен. |
10 | Виведіть сумарну ціну продажу | Виведіть картку підприємства "Назва: вид діяльності - кількість працюючих" | Виведіть продукцію, де ціна закупівлі менше ніж 100 грн за одиницю вимірювання |
11 | Виведіть середню ціну проїзду | Виведіть картку шляху виду "Початковий пункт - кінцевий пункт (відстань, кількість зупинок) | Виведіть сумарну кількість машин на маршруті |
12 | Виведіть кількість національностей де населення не перевищує 15 мільйонів | Виведіть картку країни виду "Назва (столиця) - вид управління) | Виведіть середнє відношення кількості жіночого населення до загального |
13 | Виведіть суму всіх оплат | Виведіть картку квартири виду "Вулиця - номер будинку/номер квартири" | Виведіть кількість послуг, де ціна за 1 місяць перевищує 200 грн |
14 | Виведіть сумарну кількість проданих квитків | Виведіть картку маршруту виду "Пункт вильоту - пункт призначення (відстань)" | Виведіть кількість рейсів, де кількість місць не перевищує 150 |
15 | Виведіть пропозиції, де ціна не перевищує 15000 грн | Виведіть картку ноутбуку виду "Модель - процесор, об'єм пам'яті, розмір екрану, відеокарта" | Виведіть кількість ноутбуків, гарантія на які перевищує 1 рік |
16 | Виведіть сумарну виплату стипендій | Виведіть картку факультету виду "Назва - кількість місць (декан)" | Виведіть кількість записів про студентів зарахованих після 2020 року. |
17 | Виведіть сумарну кількість тварин | Виведіть картку виду "Назва (родина) - середовище проживання, тривалість життя" | Виведіть кількість тварин, що розміщуються на площі менше 20 кв.м. |
18 | Виведіть кількість турнірів цього місяця | Виведіть картку шахіста вигляду "Прізвище (країна) - звання, рейтинг" | Виведіть максимальне зайняте місце |
19 | Виведіть кількість рейсів, що прибули за останній місяць | Виведіть картку корабля виду "Назва (капітан) - порт приписки, водотонажність" | Виведіть середню ціну одного дня перебування в порту |
20 | Виведіть середню відстань рейсів | Виведіть картку водія виду "Табельний номер: ПІБ, категорія" | Виведіть кількість виїздів за останній місяць |
21 | Виведіть кількість конференцій що пройдуть цього місяця | Виведіть Картку конференції виду "Назва (тема) - дата, Місто (країна). | Виведіть сумарну тривалість виступів |
Остання зміна: п'ятниця 10 березня 2023 10:26