Завдання на практичну роботу №4
За основу використайте табличний файл, який ви створили в практичній роботі 3.
Створіть на окремому аркуші табличного редактора зведені таблиці згідно варіанту
Створіть на окремому аркуші табличного редактора зведені таблиці згідно варіанту
Варіант | Завдання 1 | Завдання 2 |
---|---|---|
1 | Звіт по тому, скільки разів була видана кожна книга | Звіт по тому, скільки книг брав кожен читач |
2 | Звіт по тому, скільки пар провів кожен викладач | Звіт по тому, скільки разів була проведена пара з певної дисципліни |
3 | Звіт по тому, скільки разів застосовувалося кожне обладнання | Звіт по тому, скільки разів був використаний певний матеріал |
4 | Звіт по тому, скільки разів ремонтувалася одна автівка | Звіт по тому, скільки разів ремонт проводив кожен механік |
5 | Звіт по тому, скільки разів контроль складала кожна група | Звіт по тому, скільки разів складався контроль з певної дисципліни |
6 | Звіт по тому, скільки доручень було видано по конкретному проекту | Звіт по тому, скільки завдань виконав конкретний робітник |
7 | Звіт по тому, скільки разів кожен пацієнт відвідував поліклініку | Звіт по тому, скільки прийомів здійснив кожен лікар |
8 | Звіт по тому, скільки підключень здійснив кожен оператор | Звіт по тому, скільки підключень у кожного з абонентів |
9 | Звіт по тому, скільки результатів було записано в кожному виді спорту | Звіт по тому, скільки результатів записано кожним спортсменом |
10 | Звіт по тому, скільки постачань здійснило кожне підприємство | Звіт по тому, яку продукцію скільки разів було поставлено |
11 | Звіт по тому, скільки разів кожен вид транспорту використовувався на маршруті | Звіт по тому, скільки разів маршрут проходив конкретним шляхом |
12 | Виведіть кількість записів по кожній державі | Виведіть кількість записів по кожній національності |
13 | Звіт по тому, скільки разів була оплачена кожна послуга | Звіт по тому, скільки оплат було проведено по кожній квартирі |
14 | Звіт по тому, скільки разів рейс виконував кожен літак | Звіт по тому, скільки рейс виконувався по кожному маршруту |
15 | Звіт по кількості ринкових пропозицій для кожного ноутбука | Звіт по кількості ринкових пропозицій від конкретної фірми |
16 | Звіт по тому, на скількох спеціальностях навчається кожен студент | Звіт по кількості студентів на кожному факультеті |
17 | Звіт по тому, скільки одиниць виду розміщено | Звіт по тому, скільки видів перебуває в кожному приміщенні |
18 | Звіт по кількості турнірів, в яких взяв участь кожен шахіст | Звіт по тому, скільки шахістів взяли участь в кожному турнірі |
19 | Звіт по тому, скільки разів корабель заходив у різні порти | Звіт по тому, скільки кораблів заходило в кожен порт |
20 | Звіт по тому, скільки рейсів здійснив кожен автомобіль | Звіт по тому, скільки рейсів здійснив кожен водій|
21 | Звіт по тому, у скількох конференціях взяв участь кожен вчений | Звіт по тому, скільки вчених прийняло участь в кожній конференції |
Last modified: Tuesday, 21 March 2023, 8:52 PM